Die bestbezahlten Ausbildungsberufe in Deutschland
Das Gehalt während der Ausbildung variiert enorm – von rund 600 Euro im ersten Lehrjahr bis über 1.400 Euro. Wir zeigen dir, welche Berufe am besten zahlen und warum das Ausbildungsgehalt nicht das einzige Kriterium sein sollte.
Top 20: Ausbildungsgehalt im Vergleich
| Beruf | 1. Jahr | 2. Jahr | 3. Jahr | Nach Ausbildung |
|---|---|---|---|---|
| Fluglotse | 1.150 EUR | 1.300 EUR | 1.500 EUR | 6.000-8.000 EUR |
| Maurer | 935 EUR | 1.100 EUR | 1.350 EUR | 3.200-3.800 EUR |
| Mechatroniker | 1.050 EUR | 1.100 EUR | 1.200 EUR | 3.000-3.800 EUR |
| Industriemechaniker | 1.030 EUR | 1.090 EUR | 1.200 EUR | 2.900-3.600 EUR |
| Elektroniker | 1.000 EUR | 1.060 EUR | 1.150 EUR | 2.800-3.500 EUR |
| Bankkaufmann | 1.040 EUR | 1.100 EUR | 1.160 EUR | 2.800-3.400 EUR |
| Fachinformatiker | 980 EUR | 1.040 EUR | 1.120 EUR | 2.800-3.800 EUR |
| Chemikant | 1.020 EUR | 1.100 EUR | 1.180 EUR | 3.000-3.700 EUR |
| Zimmerer | 870 EUR | 1.080 EUR | 1.340 EUR | 2.800-3.500 EUR |
| KFZ-Mechatroniker | 880 EUR | 940 EUR | 1.000 EUR | 2.500-3.200 EUR |
| Industriekaufmann | 980 EUR | 1.050 EUR | 1.120 EUR | 2.600-3.200 EUR |
| Zerspanungsmechaniker | 1.000 EUR | 1.060 EUR | 1.140 EUR | 2.900-3.500 EUR |
| Anlagenmechaniker SHK | 800 EUR | 900 EUR | 1.000 EUR | 2.700-3.400 EUR |
| Kauffrau Büromanagement | 900 EUR | 970 EUR | 1.040 EUR | 2.400-2.900 EUR |
| Mediengestalter | 860 EUR | 920 EUR | 1.000 EUR | 2.300-2.900 EUR |
| Biologielaborant | 950 EUR | 1.020 EUR | 1.100 EUR | 2.800-3.300 EUR |
| MFA | 880 EUR | 935 EUR | 1.000 EUR | 2.200-2.800 EUR |
| Koch | 760 EUR | 860 EUR | 960 EUR | 2.100-2.700 EUR |
| Friseur | 620 EUR | 730 EUR | 830 EUR | 1.800-2.300 EUR |
| Maler und Lackierer | 770 EUR | 850 EUR | 1.000 EUR | 2.400-3.000 EUR |
Gehalt ist nicht alles: Was du beachten solltest
Gehalt nach der Ausbildung: Ein Friseur verdient in der Ausbildung wenig, aber ein selbstständiger Friseurmeister kann deutlich mehr verdienen. Denke langfristig.
Tarifbindung: Berufe in tarifgebundenen Branchen (Industrie, Bau, Chemie) zahlen systematisch mehr als nicht-tarifgebundene. Frage im Vorstellungsgespräch nach Tarifvertrag.
Region: In Süddeutschland (Bayern, Baden-Württemberg) und in Großstädten wird mehr gezahlt als in ländlichen Regionen oder Ostdeutschland. Der Unterschied kann 200-400 Euro pro Monat betragen.
Zusatzleistungen: Viele Betriebe zahlen Urlaubs- und Weihnachtsgeld, Fahrkostenzuschuss oder vermögenswirksame Leistungen. Diese können das Gehalt um 50-150 Euro monatlich aufstocken.
Tipps für ein besseres Ausbildungsgehalt
Tarifgebundene Betriebe wählen: Betriebe mit Tarifvertrag zahlen in der Regel 10-20% mehr als nicht-tarifgebundene.
Große Betriebe bevorzugen: Konzerne und große Mittelständler zahlen oft mehr als Kleinbetriebe.
BAB und BAföG prüfen: Wenn das Ausbildungsgehalt nicht reicht, hast du möglicherweise Anspruch auf Berufsausbildungsbeihilfe (BAB) oder BAföG.